成本及管理会计术语英汉对照表
会计术语名称 | 英文名称 |
全部成本 | absorption cost |
生产成本汇总程序 | accumulation process of production cost |
实际成本与估计成本 | actual cost and estimated cost |
调整后的凈现值 | adjusted net present value |
农业生产成本 | agriculture production cost |
成本开支范围 | allowable cost |
辅助生产成本分配 | auxiliary production cost allocation |
平均成本与个别成本 | average cost and individual cost |
可避免成本与不可避免成本 | avoidable cost and unavoidable cost |
预算成本 | budgeted costs |
副产品成本计算 | by-product costing |
成本计算品种法 | category costing method |
对比分析法 | comparative analysis approach |
综合费用分配 | composite expenses allocation |
可控成本 | controllable cost |
成本 | cost |
成本会计 | cost accounting |
成本核算程序 | cost accounting procedures |
成本归集 | cost accumulation |
成本调整 | cost adjustment |
成本分配 | cost allocation |
成本分析 | cost analysis |
成本考核 | cost assess |
成本分类 | cost classification |
成本控制 | cost control |
成本控制方法 | cost control method |
成本曲线 | cost curve |
成本记录 | cost entry, cost recorder cost agenda |
成本考核指标 | cost examine target |
成本流程 | cost flow |
产品成本项目 | cost items of product |
成本分类账 | cost ledger |
成本管理 | cost management |
账面成本 | cost of book value |
决策成本 | cost of decision making |
销售成本 | cost of goods sold |
商品销售成本 | cost of merchandise sold |
再生产成本 | cost of reproduction |
成本计算期 | cost period |
成本计划 | cost plan |
成本结构 | cost structure |
成本转账 | cost transfer |
成本差异 | cost variance |
成本核算 | costing |
成本核算成本 | costing account |
成本计算方法 | costing method |
成本计算对象 | costing objective |
成本报告 | costing report |
成本计算单位 | costing unit |
可递延成本与不可递延成本 | deferrable cost and un-deferrable cost |
直接成本与间接成本 | direct cost and indirect cost |
直接人工成本差异 | direct labor variance |
直接人工成本差异 | direct labor variance |
直接材料成本差异 | direct material variance |
股利转移 | dividend remittances |
生产费用要素 | elements of production expenses |
约当产量比例法 | equivalent units method |
已耗成本与未耗成本 | expired cost and unexpired cost |
因素分析法 | factor analysis approach |
工厂成本 | factory cost |
特许权使用管理费 | fees and royalties |
财务成本与管理成本 | financial cost and management cost |
产成品成本 | finished product cost |
固定成本 | fixed cost |
国际投资决策会计 | foreign project appraisal |
国际投资决策会计 | foreign project appraisal |
燃料费用分配 | fuel expenses allocation |
可比产品成本分析 | general product cost analysis |
等级产品成本计算 | graded product costing |
成本计算分类法 | group costing method |
历史成本与未来成本 | historical cost and future cost |
存置成本 | holding cost or carrying cost |
闲置成本 | idle cost |
增量成本 | incremental cost |
公司内部贷款 | intercompany loans |
厂内经济核算制 | internal business accounting system |
内部成本报表 | internal cost statement |
厂内结算价格 | internal settlement prices |
国际存货管理 | international inventory management |
跨期摊提费用分配 | inter-period expenses allocation |
成本计算分批法 | job costing method |
联产品成本计算 | joint products costing |
提前支付与延期支付 | Leads and Lags |
责任成本层次 | levels of responsibility cost |
停工损失 | loss on work stoppage |
宏观经济成本 | macro economic cost |
冻结资金保值 | maintaining the value of blocked funds |
定额管理 | management norm |
经济风险管理 | managing economic exposure |
交易风险管理 | managing transaction exposure |
换算风险管理 | managing translation exposure |
制造费用 | manufacturing expenses |
制造费用分配 | manufacturing expenses allocation |
制造费用差异 | manufacturing expenses variance |
材料费用分配 | material costs allocation |
商品采购成本 | merchandise procurement cost |
现代管理会计 | modern management accounting |
跨国经营企业业绩评价 | multinational performance evaluation |
跨国运转资本会计 | multinational working capital management |
定额成本 | norm cost |
定额成本控制制度 | norm cost control system |
原始成本和重置成本 | original cost and replacement cost |
原始记录 | original record |
计划成本 | planned cost |
成本计划管理体系 | planned management system of cost |
政治风险 | political risk |
动力费用分配 | power expenses allocation |
预计成本 | predicted cost |
价格差异 | price variance |
主要成本与加工成本 | prime costs and processing costs |
成本核算原则 | principle of costing |
成本控制程序 | procedure of cost control |
产品成本 | product cost |
产品寿命周期成本 | product life cycle cost |
生产成本 | production cost |
生产损失核算 | production loss accounting |
数量差异 | quantity variance |
比率分析法 | ration analysis approach |
再开票中心 | re-invoicing center |
相关成本与非相关成本 | relevant cost and irrelevant cost |
冻结资金转移 | repatriating blocked funds |
报告成本 | reporting cost |
责任成本 | responsibility cost |
工资费用分配 | salary costs allocation |
半成品成本 | semi-finished product cost |
成本计算简单法 | simple costing method |
社会成本 | society cost |
现代管理会计专门方法 | special methods of modern management accounting |
废品损失 | spoilage and defective work losses |
标准成本 | standard cost |
标准成本控制制度 | standard cost control system |
成本控制标准 | standard of cost control |
目标成本 | target cost |
跨国资本成本的计算 | the cost of capital for foreign investment |
产品成本计划 | the plan of product costs |
理论成本与应用成本 | theory cost and practice cost |
全面成本控制 | total cost control |
趋势分析法 | trend analysis approach |
不可控成本 | uncontrollable cost |
单位成本与总成本 | unit cost and total cost |
在产品成本 | work-in-process cost |
在产品计价 | work-in-process costing |
车间成本 | workshop cost |
最新优惠
好消息!
会计妹现正推出下列“最低价优惠”,万无错过。
* 一蚊开公司 — 香港人创业 只须一蚊(不包括政府收费用)。
* 会计做账优惠 每年低至$2000
* 小企会计税务服务套餐 每年低至$3000
* 基本公司秘书套餐 每年只需HK$499
* 独立多功能办公桌低至租金每月HK$1,088(一年租约),还加设首月试坐价HK$488。
* 服务式办公室每月只需HK$6,000
* 虚拟办公室服务每月只需HK$63
* 廉价!超平现成公司 $3499 (包政府费)创业人仕 $2999 (包政府费)
* 一小时开公司优惠 只需HK$8999 (包政府费)
* 一天开公司优惠 只需HK$5999 (包政府费)
* 商务e线优惠促销价HK$150/月(包括独立香港电话号码一个)。
社交网络